Thesis El mercado internacional del carbono y su implementación en Chile
| dc.contributor.advisor | Kristjanpoller Rodríguez, Werner David | |
| dc.contributor.department | Departamento de Industrias | |
| dc.contributor.other | Valenzuela Oyaneder, Lionel Andrés | |
| dc.creator | Vial Molina, Constanza Pamela | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-16T11:39:27Z | |
| dc.date.available | 2024-10-16T11:39:27Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | En la siguiente memoria, se propone como objetivo estudiar el mercado del carbono a nivel nacional e internacional, como también implementar este Mercado en el sector Hidroeléctrico. La emisión de gases efecto invernadero por la quema masiva de combustibles fósiles ha provocado un aumento de la temperatura global en el planeta, del orden de 0,6°C en el último siglo. Pero ni la ética ni la presión de los ecologistas han sido suficientes para que las industrias contaminen menos. Se tuvo que crear un negocio para que a las empresas les resultara atractivo invertir en reducir sus emisiones de gases. Es el mercado de los Bonos de Carbono, un sistema que se elaboró en 1997 y que permite vender descontaminación o comprar el derecho a contaminar, que otra empresa no usa en cualquier lugar del mundo. En concreto, esto significa que una empresa chilena que disminuye sus emisiones de CO2 puede vender esta reducción a empresas de países desarrollados que estén obligadas a emitir menos Gases Efecto Invernadero (GEI), generando beneficios; tanto económicos, como ambientales. El Protocolo de Kyoto de 1997, comprometió a los países del Anexo I (países desarrollados en su mayoría) de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático a una reducción conjunta de un 5,2% o más, con respecto a los niveles de 1990, en las emisiones de Gases Efecto Invernadero (CO2, CH4, N2O, HCFCs, PFCs, SF6) para el período 2008 al 2012. Las compañías de los países desarrollados, que ya cumplieron o sobrepasaron la cuota de emisión de gases a la atmósfera (como carbono y metano) -establecida en el Protocolo de Kyoto en 1997- tienen una salida más rentable que mejorar sus propias tecnologías. Pueden comprar la disminución de contaminación, que está realizando una industria en otro lado del planeta(...). | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | Ingeniería Civil Industrial | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.identifier.barcode | 3560902014737 | |
| dc.identifier.other | MS 363.73V599 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/50552 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.subject | Sector hidroeléctrico | |
| dc.subject | Estrategias de marketing | |
| dc.subject | Difusión educativa | |
| dc.title | El mercado internacional del carbono y su implementación en Chile | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.campus.sede | CS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MS36373V599_UTFSM.pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
