Thesis Análisis de la evolución, composición e ingreso a carreras pregrado STEM en universidades chilenas
| dc.contributor.correferente | Urrutia Mundaca, Andrea Cristina | |
| dc.contributor.department | Departamento de Ingeniería Comercial | |
| dc.contributor.guia | Fuenzalida O'shee, Darcy Elizardo | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Bustamante Contreras, Luis Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T17:58:23Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T17:58:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-22 | |
| dc.description.abstract | La formación de capital humano en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) es estratégica para el desarrollo económico y tecnológico de Chile. Sin embargo, el fortalecimiento de estas disciplinas enfrenta desafíos persistentes en el sistema educativo, como las brechas de género en el acceso y las diferencias según el tipo de enseñanza media. En este contexto, es necesario analizar quiénes acceden a las carreras STEM y cómo ha evolucionado su matrícula. El objetivo general de esta tesis es caracterizar la evolución de la matrícula en las carreras universitarias STEM en Chile entre 2010 y 2024. Para ello, se analizan las tendencias históricas de la matrícula de primer año, así como la composición de los nuevos ingresantes, poniendo énfasis en las discrepancias por género y otros factores sociodemográficos. La metodología adopta un enfoque cuantitativo, se realiza un análisis descriptivo de series de datos oficiales del Sistema de Información de Educación Superior (SIES) y del portal MiFuturo del Ministerio de Educación, complementado con estadísticas de la OCDE y el Banco Mundial (WDI y MSTI), y se aplican modelos econométricos de panel para evaluar la influencia de variables como género, tipo de establecimiento de enseñanza media, nivel socioeconómico y características de los programas académicos sobre la matriculación STEM. Esta investigación aporta evidencia sobre los patrones de crecimiento y las disparidades de acceso, especialmente en relación con la brecha de género, y puede orientar políticas y programas educativos para promover una participación más equitativa en disciplinas STEM. | es |
| dc.description.program | Ingeniería Comercial | |
| dc.format.extent | 141 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900288859 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/77169 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Matrícula universitaria | |
| dc.subject | Carreras STEM | |
| dc.subject | Formación de capital humano | |
| dc.subject | Brecha de género | |
| dc.subject | Modelos econométricos | |
| dc.subject.ods | 4 Educación de calidad | |
| dc.subject.ods | 5 Igualdad de genero | |
| dc.subject.ods | 8 Trabajo decente y crecimiento económico | |
| dc.subject.ods | 9 Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.title | Análisis de la evolución, composición e ingreso a carreras pregrado STEM en universidades chilenas | |
| dspace.entity.type | Tesis |
