Thesis MODELAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO EN PROCESOS DE DIGESTIÓN ANAEROBIA
| dc.contributor.advisor | GAJARDO ADARO, PEDRO RODRIGO | |
| dc.contributor.advisor | PEYPOUQUET U., JUAN | |
| dc.contributor.author | RISCO PEDRAZA, OMAR HUMBERTO | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T05:15:54Z | |
| dc.date.available | 2024-10-31T05:15:54Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Ver resumen de tesis en multimedia o impreso. | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL MATEMÁTICO | |
| dc.identifier.barcode | 3560900199371 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/63261 | |
| dc.subject | FERMENTACION | |
| dc.title | MODELAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO EN PROCESOS DE DIGESTIÓN ANAEROBIA | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900199371UTFSM.pdf
- Size:
- 21.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
