Thesis ESTUDIO DE ALTERNATIVAS TARIFARIAS PARA EL DIMENSIONAMIENTO ÓPTIMO DE PANELES FOTOVOLTAICOS Y BATERÍAS EN UN CLIENTE REGULADO
dc.contributor.advisor | BARRUETO GUZMÁN, ALDO (PROFESOR(A) GUÍA) | |
dc.contributor.advisor | GACITÚA ROCHA, LEONARDO (PROFESOR(A) GUÍA) | |
dc.contributor.author | SAAVEDRA CHAMORRO, JORGE MARIO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Ingeniería Eléctrica | es_CL |
dc.coverage.spatial | Campus San Joaquín, Santiago | es_CL |
dc.creator | SAAVEDRA CHAMORRO, JORGE MARIO | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T15:22:48Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T15:22:48Z | |
dc.date.issued | 2017-05 | |
dc.description.abstract | La energía es un factor clave y estratégico para alcanzar las metas de desarrollo económico y social que se ha propuesto Chile, por lo que es indispensable asegurar el suministro energético futuro en concordancia con las exigencias que la sociedad impone a este sector. El desarrollo del sector energético no puede disociarse del cuidado del medioambiente. Para ello, es fundamental que se implementen políticas que aborden paralelamente dos grandes desafíos: El impulso de una matriz energética renovable y el desarrollo de lineamientos para abordar los impactos medioambientales, locales y globales. Chile actualmente está avanzando de gran manera en este tema y se están implementando políticas de manera de cumplir con lo mencionado anteriormente. Una de las maneras es facilitando a los clientes la capacidad de conectarse a la red e inyectar energía, con normas y leyes que puedan permitir realizar proyectos rentables de energía que vayan acorde con el concepto de sostenibilidad. | es_CL |
dc.description.abstract | ENERGY is a key and strategic factor to reach the goals of economic and social development established by Chile, so it is essential to ensure the future energy supply in agreement with the demands that society imposes on this sector. The growth of the energy sector cannot be dissociated from the environmental protection. Therefore, it is vital that policies are implemented, posing two great challenges at the same time: The development of a renewable energy grid and a set of guidelines to analyze the environmental impacts at a local and global level. Chile is currently progressing a lot on this issue and policies are being carried out to fulfill what has been previously mentioned. One of the ways is to allow clients the ability to get connected and inject energy, in accordance with rules and regulations which permit running worth while energy projects which comply with the concept of sustainability. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | es_CL |
dc.description.program | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA. INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA | es_CL |
dc.identifier.barcode | 3560902039110 | es_CL |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/59469 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS | es_CL |
dc.subject | GENERACION FOTOVOLTAICA DE ENERGIA | es_CL |
dc.subject | ENERGIAS RENOVABLES | es_CL |
dc.title | ESTUDIO DE ALTERNATIVAS TARIFARIAS PARA EL DIMENSIONAMIENTO ÓPTIMO DE PANELES FOTOVOLTAICOS Y BATERÍAS EN UN CLIENTE REGULADO | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560902039110UTFSM.pdf
- Size:
- 11.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format