Thesis ESTUDIO SOBRE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO RESPECTO A LA INTENCIÓN DE USO DE APLICACIONES MÓVILES TIPO DELIVERY
| dc.contributor.department | Departamento de Industrias | |
| dc.contributor.guia | Yañez Martínez, Diego Ignacio | |
| dc.coverage.spatial | Campus Santiago Vitacura | |
| dc.creator | Hernández Eynaudi, Ignacio Alfonso | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T15:52:54Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T15:52:54Z | |
| dc.date.issued | 2019-05 | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL. LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA UTFSM. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS. INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | |
| dc.identifier.barcode | 3560902049163 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/7496 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/1403 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | MARKETING | |
| dc.subject | INNOVACIONES TECNOLOGICAS | |
| dc.subject | APLICACIONES MOVILES | |
| dc.title | ESTUDIO SOBRE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO RESPECTO A LA INTENCIÓN DE USO DE APLICACIONES MÓVILES TIPO DELIVERY | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
