Thesis MEDICIÓN DE AISLAMIENTO A CONDUCTOR SUBTERRÁNEO DE ALIMENTADOR AGUAS NEGRAS SS/EE CURICÓ EN 13,2 KV
dc.contributor.advisor | YÁÑEZ MATURANA, ALFONSO URCICINIO | |
dc.contributor.author | PARDO HERNÁNDEZ, ISRAEL ORLANDO | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM ELECTRICIDAD | es_CL |
dc.contributor.other | RAMIREZ RAMIREZ, GONZALO | |
dc.contributor.other | DIAZ MONTT, ESTEBAN IGNACIO | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Concepción | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T04:02:42Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T04:02:42Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | El presente informe se basa en línea subterránea, la cual se implementó en la Subestación Curicó para el alimentador Aguas Negras, que luego de su preparación e instalación en los ductos bajo tierra, se realizó la toma de datos de su aislamiento con el instrumento HI-POT, y dependiendo de su comportamiento, esta red subterránea podrá ser colocada en servicio.Acá también conoceremos la composición del cable que será usado, que con sus capas internas lo hacen apropiado para realizar línea de media tensión subterránea, ya que frente a otros materiales presenta una mayor ventaja para su utilización, además del equipo con el cual se realizaran los ensayos de pruebas de aislamiento al conductor | es_CL |
dc.description.degree | TÉCNICO UNIVERSITARIO INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD MENCIÓN DISTRIBUCIÓN Y CONTROL | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560901546548 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/25518 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | ALIMENTADOR ELECTRICO | es_CL |
dc.subject | LINEAS SUBTERRANEAS | es_CL |
dc.subject | REDES SUBTERRANEAS | es_CL |
dc.subject.other | INGENIERIA ELECTRICA | |
dc.title | MEDICIÓN DE AISLAMIENTO A CONDUCTOR SUBTERRÁNEO DE ALIMENTADOR AGUAS NEGRAS SS/EE CURICÓ EN 13,2 KV | es_CL |
dc.type | Técnico Universitario | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2015 | |
usm.identifier.thesis | 4500004745 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901546548UTFSM.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format