Thesis PASANTÍA REALIZADA EN EQUIPO ELECTRÓNICO PARA LA MINERÍA
dc.contributor.advisor | MARIN CARCEY, LORETO ELISA | |
dc.contributor.author | MEDINA IBAÑEZ, MERY NATALIA | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM ELECTROTECNIA E INFORMATICA | es_CL |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Viña del Mar | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-10-05T14:24:09Z | |
dc.date.available | 2024-10-05T14:24:09Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | La minería forma parte de la identidad de Chile, su importancia ha sido evidente durante nuestra historia y es innegable en la actualidad. El proceso de extracción del mineral es riesgoso tanto para la seguridad de las personas como para la seguridad de los equipos. En las minas de extracción a cielo abierto se resguarda la seguridad de variadas formas, siendo el monitoreo de taludes geográficos el sistema que permite obtener información de desprendimientos de macizo rocoso que pueden dañar a las personas y a las maquinarias. La empresa Sudafricana Reutech Mining desarrolló el sistema Measuring Surveying Radar (MSR), que atiende la necesidad del monitoreo de taludes geográficos permitiendo anticiparse a los desprendimientos de macizo rocoso que frecuentemente amenazan la seguridad en el proceso de extracción de mineral. Clonsa Ingeniería es el representante exclusivo de Reutech Mining para Sudamérica, actualmente entrega soporte técnico en Chile y Perú para las faenas mineras que han implementado el sistema MSR en sus instalaciones. | es_CL |
dc.description.degree | Técnico Universitario en Electrónica | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560901062094 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/29904 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | MINERIA | es_CL |
dc.subject | RADAR | es_CL |
dc.subject | SEGURIDAD | es_CL |
dc.title | PASANTÍA REALIZADA EN EQUIPO ELECTRÓNICO PARA LA MINERÍA | es_CL |
dc.type | Técnico Universitario | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2014 | |
usm.identifier.thesis | 4500023349 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901062094UTFSM.pdf
- Size:
- 1.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format