Thesis Venta y servicio postventa de bicicletas asistidas eléctricas como alternativa al transporte urbano de la ciudad de Santiago.
| dc.contributor.correferente | Fernandez Robin, Ernesto Cristobal | |
| dc.contributor.department | Departamento de Industrias | |
| dc.contributor.guia | Rubin De Celis Zambrano, Jaime Carlos | |
| dc.coverage.spatial | Campus Santiago Vitacura | |
| dc.creator | Mancilla Melo, Álvaro Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T16:14:32Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T16:14:32Z | |
| dc.date.issued | 2015-03 | |
| dc.description.abstract | La calidad de vida de los habitantes de Santiago se ve tremendamente amenazada por tres factores principales. El primero es la movilidad (transporte) y de este se desprenden los otros dos: la salud tanto física como mental y los costos destinados al transporte. La solución a todos estos problemas es encontrar un medio de transporte que sea económico en su uso diario, de fácil mantención y manejo, que genere un desplazamiento rápido y eficiente y que sea amigable con el medioambiente. Esta necesidad de un medio de transporte medioambientalmente amigable y compatible con la salud de las personas genera una gran oportunidad para la industria de las bicicletas asistidas eléctricamente con la ventaja de que es un mercado nuevo situado entre la industria de las bicicletas convencionales y la industria de las motocicletas. Esta bicicleta activa su motor sólo para asistir el pedaleo cuando el sistema detecta (mediante un sensor) que el ciclista está realizando un esfuerzo mayor, activando el motor eléctrico, el que solo funciona si se sigue pedaleando. Con esto no se pierde el foco en una de las virtudes de andar en bicicleta, que es hacer ejercicio, ayudando a mejorar la calidad de vida de quien lo use. Lo anterior impulsó a diseñar el presente plan de negocios apoyado en estudios afines, realizados para este proyecto. El panorama se ve auspicioso financieramente hablando debido a que culturalmente es posible establecer que Chile y más específicamente Santiago está preparado para asumir nuevos cambios en la manera de transportarse, esto garantiza que cualquier tipo de inversión bien realizada y estudiada en término de transporte es potencialmente atractiva y rentable. Para desarrollar este proyecto se requiere una inversión de $84 millones de pesos para la puesta en marcha y escalamiento comercial, de los cuales el 88% es financiado a través de un crédito bancario, lo que entrega un Valor Actual Neto a cinco años de $36 millones de pesos, considerando una Tasa de Descuento del 20%, ofreciendo una tasa Interna de Retorno del 33%. Estos indicadores se logran siempre y cuando se cumplan los supuestos tomados como los más probables en la realización del plan. | es |
| dc.description.program | Ingeniería Civil Industrial | |
| dc.format.extent | 130 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/77272 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject | Calidad de vida urbana | |
| dc.subject | Salud pública | |
| dc.subject | Movilidad urbana | |
| dc.subject | Transporte sostenible | |
| dc.subject | Costos de transporte | |
| dc.subject | Bicicletas eléctricas | |
| dc.subject | Estilo de vida saludable | |
| dc.subject | Transporte y ciudad | |
| dc.title | Venta y servicio postventa de bicicletas asistidas eléctricas como alternativa al transporte urbano de la ciudad de Santiago. | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900283364.pdf
- Size:
- 1.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
