Thesis EVALUACIÓN ERGONÓMICA PUESTO DE TRABAJO OPERADORES DE CARGADOR FRONTAL SECTOR CANCHA DE ACOPIO ASTILLAS PORTUARIO CABO FORWARD S.A. Y ESTADO NUTRICIONAL COMO INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD
| dc.contributor.advisor | Palma Neira, Guillermo Gerardo | |
| dc.contributor.department | Departamento de Construción y Prevención de Riesgos | |
| dc.contributor.other | Noack Bardehle, Walter | |
| dc.coverage.spatial | Sede Concepción | |
| dc.creator | Vergara Vera, Sara Angélica | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-29T19:41:35Z | |
| dc.date.available | 2024-10-29T19:41:35Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | La presente investigación basada en los resultados de evaluación ergonómica y estado nutricional en el puesto de trabajo de operadores de Cargador Frontal en Portuaria Cabo Froward S.A.; empresa del sector portuario de la comuna de Coronel octava región del Bío Bío Chile, propone medidas de intervención ergonómica relacionada a carga física y sugiere innovaciones en el ámbito y estructura de la alimentación de los trabajadores en estudio. La investigación se desarrolla aplicando instrumentos de diagnostico ergonómico validados como fotografías, filmaciones, encuestas de percepción de molestias músculo-esquelética Rapid Upper Limb Assessment RULA (rápida evaluación de las extremidades superiores), que evalúan factores de riesgo biomecánicos como carga física; bioimpedanciometria, evaluación del estado nutricional integrado que miden factores de riesgo biomédico en el área de Movimiento mecanizado de carga en el sector cancha de acopio. | |
| dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | |
| dc.description.program | Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560901532888 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/53196 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | INGENIERIA HUMANA | |
| dc.title | EVALUACIÓN ERGONÓMICA PUESTO DE TRABAJO OPERADORES DE CARGADOR FRONTAL SECTOR CANCHA DE ACOPIO ASTILLAS PORTUARIO CABO FORWARD S.A. Y ESTADO NUTRICIONAL COMO INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901532888UTFSM.pdf
- Size:
- 2.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
