Thesis PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBURO EN TERMINAL SAN VICENTE TALCAHUANO, REGIÓN DEL BÍO BÍO, CHILE; PARA EMPRESA JACMALUK
dc.contributor.advisor | PEDRERO TEJO, REINALDO JOSÉ | |
dc.contributor.author | RAMÍREZ ROMERO, CARLOS ALEJANDRO | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM CONSTRUCCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | es_CL |
dc.contributor.other | URIBE AMESTICA, BORIS ANDRES | |
dc.contributor.other | GAUCI BEOVIC, CÉSAR CARMELO ANTONIO | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Concepción | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T15:20:38Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T15:20:38Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | La Empresa JACMALUK ubicada en Pasaje san Enrique 411, Valle Santa María - Hualpén.Cuenta con un servicio de distribución de combustible específicamente petróleo, la que se ha encargado de abastecer equipos móviles y vehículos de la Región del Biobío.Se ha optado la posibilidad de ampliar el campo de abastecimiento hacia la industria marítima, por lo que la autoridad marítima establece requisitos para operar dentro del terminal marítimo de San Vicente, pero también a nivel nacional. Esto está tipificado en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° A-53/003, en donde establece aspectos básicos para la contención de cualquier evento de vertimiento del hidrocarburo al mar.JACMALUK viendo que los requisitos mínimos establecidos por esta Autoridad Marítima, no han sido contemplados en su gestión, encuentra la necesidad de implementar el plan de contingencia requerido por la Autoridad Marítima, para poder operar dentro de la instalación portuaria y así mismo tener el control de las operaciones.El desarrollo de la circular D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° A-53/003 (Plan de contingencia contra derrame de hidrocarburos), se estimó mediante un análisis de los riesgos que pueden ser ocurridos en las operaciones de descarga dentro del terminal marítimo, en base a estos riesgos se generaron los requisitos aplicables tanto legales como de equipamiento mínimo para combatir la emergencia.Posteriormente de dar cumplimiento a la circular ordinario N° A-53/003 fue presentada a la capitanía de puerto del terminal San Vicente, para su posterior revisión y aprobación. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560901545306 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/66558 | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | DERRAMES | es_CL |
dc.subject | HIDROCARBUROS | es_CL |
dc.subject | PLAN DE CONTINGENCIA | es_CL |
dc.title | PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBURO EN TERMINAL SAN VICENTE TALCAHUANO, REGIÓN DEL BÍO BÍO, CHILE; PARA EMPRESA JACMALUK | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2017 | |
usm.identifier.thesis | 4500014289 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901545306UTFSM.pdf
- Size:
- 10.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format