Thesis Desarrollo de plataforma de señalización digital para distribución de contenido multimedia: unidad de reproducción audiovisual
dc.contributor.correferente | Malonnek Wetzel, Rudy Sergio | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Electrónica | |
dc.contributor.guia | Gonzalez Valenzuela, Agustin Jose | |
dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
dc.creator | Castillo Araya, Sebastián Andrés | |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T18:50:07Z | |
dc.date.available | 2025-03-04T18:50:07Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.description.abstract | La señalización digital ha transformado la manera en que las instituciones difunden información, especialmente en universidades que buscan mejorar continuamente la comunicación con su audiencia. Este trabajo aborda una problemática identificada en la Universidad Técnica Federico Santa María, donde se utiliza una plataforma profesional de señalización digital para distribuir contenido a través de pantallas en el campus. Sin embargo, dicha plataforma es proporcionada como un servicio externo, lo que conlleva limitaciones en cuanto a su uso y personalización, además de un costo monetario. En respuesta a esta problemática, se propone el desarrollo de la unidad de reproducción audiovisual de una plataforma de señalización digital, la cual constituye un módulo específico de lo que se espera sea, en el futuro, una plataforma completa. La solución consiste en desarrollar una aplicación que permita a un administrador designado, gestionar y controlar reproductores de forma remota, con el fin de difundir contenido en el campus. El desarrollo se lleva a cabo en un entorno Linux y con herramientas como SSH, rsync, MPlayer, FFmpeg, Qt y Bash Script. Para los dispositivos, se utiliza una Raspberry Pi 4 Modelo B como reproductor y un ordenador portátil tradicional como centro de control y servidor. El resultado es una versión funcional inicial de la unidad de reproducción audiovisual, que permite registrar reproductores, controlar sus acciones, consultar su disponibilidad y gestionar su contenido. | |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL ELECTRÓNICO | |
dc.description.program | Ingeniería Civil Electrónica | |
dc.format.extent | 103 páginas | |
dc.identifier.barcode | 3560900284277 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/73830 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Señalización digital | |
dc.subject | Reproducción audiovisual | |
dc.subject | Raspberry Pi 4 | |
dc.subject | Linux | |
dc.subject | SSH | |
dc.subject | Rsync | |
dc.subject | MPlayer | |
dc.subject | FFmpeg | |
dc.subject | Qt | |
dc.subject | Bash script | |
dc.title | Desarrollo de plataforma de señalización digital para distribución de contenido multimedia: unidad de reproducción audiovisual | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900284277.pdf
- Size:
- 12.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format