Thesis Propuesta de plan de mejora para análisis de agua purificada en la industria farmacéutica
dc.contributor.advisor | SOLAR ARCOS, RAFAEL ALBERTO | |
dc.contributor.author | VIDAL INOSTROZA, PAULA ELIZABETH | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE | es_CL |
dc.contributor.other | BARROS VILLANUEVA, SAMUEL MAURICIO | |
dc.contributor.other | CARVALLO GONZÁLEZ, CRISTIAN ANTONIO | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Concepción | es_CL |
dc.creator | VIDAL INOSTROZA, PAULA ELIZABETH | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T02:16:05Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T02:16:05Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en una empresa internacional elaboradora de Medicamentos en formas farmacéuticas (comprimidos sólidos, líquidos y hormonales femeninos), específicamente en la instalación ubicada en la localidad de Santiago de Chile, en la comuna de Peñalolén. La empresa ha visualizado la necesidad de mejorar su proceso de Análisis de Control de calidad de agua purificada proceso que interviene en todos sus procesos de manufactura y analítico lo cual está relacionado con liberación de los productos comercializados actualmente de área retail farmacéutico.Identificación del contexto donde se realizó el estudio: El estudio se realizó en una empresa internacional que desarrollas y fábrica medicamentos para el área del dolor, específicamente en la instalación ubicada en la localidad de Santiago de Chile, comuna de Peñalolén. La gerencia de control de calidad ha visualizado la necesidad de mejorar su proceso analíticos de agua purificada para mejorar los tiempos de entrega de resultados de la liberación de la materia prima agua purificada materia prima base para la fabricación de medicamentos comercializados en el área retail nacional y Latinoamericano.La presente propuesta está orientada a mejorar tanto el control del proceso de envasado, como de los proveedores de servicios. Como también, contar con los respaldos necesarios ante cualquier acontecimiento que pudiese acaecer y afectar a cualquiera de los requisitos establecido y acordados entre las partes, debido a que la información se encontrará documenta, como lo establece. | es_CL |
dc.description.degree | Ingeniería de Ejecución en Gestión de la Calidad | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 154777385 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/55893 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | AGUA PURIFICADA | es_CL |
dc.subject | GESTION DE CALIDAD | es_CL |
dc.subject | PLAN DE MEJORA | es_CL |
dc.title | Propuesta de plan de mejora para análisis de agua purificada en la industria farmacéutica | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2020 | |
usm.identifier.thesis | 4500030392 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 154777385UTFSM.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format