Thesis DINÁMICA DE UN MODELO DE DEPREDACIÓN DEL TIPO LESLIE EULER CON DOBLE EFECTO ALLEN EN LAS PRESAS
dc.contributor.advisor | AGUIRRE OLEA, PABLO | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM MATEMATICA | es_CL |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Casa Central Valparaíso | es_CL |
dc.creator | MARTINEZ JERALDO, NICOLE DE LOURDES | |
dc.date.accessioned | 2017-06-16T14:31:20Z | |
dc.date.available | 2017-06-16T14:31:20Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | En este trabajo se analiza un modelo depredador-presa del tipo Leslie-Gower considerandoque las presas están afectadas por dos tipos de efecto Allee, el cual está descritopor un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que dependen de parámetrosecológicos. | es_CL |
dc.description.degree | MAGÍSTER EN CIENCIAS MENCIÓN MATEMÁTICA | |
dc.description.sponsorship | FONDECYT Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico | |
dc.format.extent | 123 h. | |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.barcode | 3560900231395 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11673/13924 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessRights | A - Internet abierta www.repositorio.usm.cl y otros repositorios a la que la USM se adscriba | |
dc.subject | EFECTO ALLEE | es_CL |
dc.subject | MODELO DE DEPREDACION, | es_CL |
dc.subject | MODELO LESLIE-GOWER | es_CL |
dc.title | DINÁMICA DE UN MODELO DE DEPREDACIÓN DEL TIPO LESLIE EULER CON DOBLE EFECTO ALLEN EN LAS PRESAS | es_CL |
dc.type | Tesis Postgrado | es_CL |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2016 | |
usm.identifier.thesis | 4500013731 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 3560900231395UTFSM.pdf
- Size:
- 2.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: