Thesis Diseño y desarrollo de sistema de reportabilidad para los KPI de mantenimiento del área de tranque de agua y mineroducto de la compañía minera doña Inés de Collahuasi
| dc.contributor.department | Departamento de Ingeniería Mecánica | |
| dc.contributor.guia | Mena Yansen, Rafael | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Astorga Zamorano, Franco Dario | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T13:13:47Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T13:13:47Z | |
| dc.date.issued | 2022-03 | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL MECÁNICO | |
| dc.description.program | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA. INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA | |
| dc.identifier.barcode | 183289020UTFSM | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/5623 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/1267 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | KPI | |
| dc.title | Diseño y desarrollo de sistema de reportabilidad para los KPI de mantenimiento del área de tranque de agua y mineroducto de la compañía minera doña Inés de Collahuasi | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
