Thesis "EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE FACHADA VENTILADA EN REVESTIMIENTOS TRESPA® Y DURAFRONT® APLICADA EN EDIFICIO SAR Y CESFAM SAN VICENTE"
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ ARAVENA, SERGIO EDUARDO | |
dc.contributor.author | COLIPÍ FONSECA, GUSTAVO SPENCER | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM CONSTRUCCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | es_CL |
dc.contributor.other | MONROY MORALES, SERGIO | |
dc.contributor.other | PEREZ MARIN, CRISTOPHER ALEXIS | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Concepción | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-11-02T08:32:17Z | |
dc.date.available | 2024-11-02T08:32:17Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | En la construcción del edificio SAR y CESFAM san Vicente el cual seencuentra ubicado en San Vicente Talcahuano, se considera dentro delproyecto la instalación de una fachada ventilada, como revestimientoexterior, separado de los muros, el cual proporciona una barrera de humedadque protege al interior de la construcción de las inclemencias climáticas,otorgando, además protección acústica y un acabado arquitectónico querealce su entorno. Para ello, se opta utilizar el revestimiento Durafront®.Este producto es elegido por ser un material resistente, de rápida instalación,que contribuye al acondicionamiento térmico y acústico del edificio, quefunciona bien en zonas húmedas, de valor accesible y que, por ser de origennacional, presenta gran stock.Sin embargo, la aparición en el mercado de un nuevo producto, haceconsiderar su implementación en el Sar y Cesfam San Vicente.Este revestimiento de nombre Trespa® Meteon® es de origen holandés, suvida útil es de 50 años, se trata de un material reciclable y amigable con elmedio ambiente, de mayor resistencia, antibacteriano y de fácil limpieza. Sumayor desventaja es el costo que conlleva, pues por ser un producto defabricación holandesa, elevaría su valor en comparación con el productonacional Durafront® | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560901550290 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/71605 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | FACHADA VENTILADA | es_CL |
dc.subject | MATERIALES DE CONSTRUCCION | es_CL |
dc.subject | REVESTIMIENTOS | es_CL |
dc.title | "EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE FACHADA VENTILADA EN REVESTIMIENTOS TRESPA® Y DURAFRONT® APLICADA EN EDIFICIO SAR Y CESFAM SAN VICENTE" | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2018 | |
usm.identifier.thesis | 4500025666 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901550290UTFSM.pdf
- Size:
- 10.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format