Thesis ANÁLISIS PARA EL AUMENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA CON CAMBIO TECNOLÓGICO CASO APLICADO PROCESO DE GRANALLADO LLORENTTE INDUSTRIAL S. A.
dc.contributor.advisor | SAAVEDRA RODRÍGUEZ, OSCAR | |
dc.contributor.author | MONÁRDEZ MATURANA, MARIO ANDRÉS | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Industrias | |
dc.contributor.other | DEMARCO BULL, RODRIGO | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T07:04:25Z | |
dc.date.available | 2024-11-01T07:04:25Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | Resúmen extenso ver acceso electrónico o ejemplar impreso | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | es_CL |
dc.description.program | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 3560900228717 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/68915 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.title | ANÁLISIS PARA EL AUMENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA CON CAMBIO TECNOLÓGICO CASO APLICADO PROCESO DE GRANALLADO LLORENTTE INDUSTRIAL S. A. | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900228717UTFSM.pdf
- Size:
- 3.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format