Thesis DISEÑO DE UN BANCO DE PRUEBAS PARA COLECTORES SOLARES TÉRMICOS EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA-SEDE CONCEPCIÓN
dc.contributor.advisor | VERA RAMOS, ROBERTO | |
dc.contributor.author | MORA VIDAL, EDUARDO ALEXIS | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Talcahuano . Ingeniería Ejecución en Mecánica de Procesos y Mantenimiento Industrial | |
dc.coverage.spatial | Sede Concepción, Región del Bio Bio | es_CL |
dc.creator | MORA VIDAL, EDUARDO ALEXIS | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T00:01:50Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T00:01:50Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | El proyecto de título que se presenta a continuación, se basa en un diseño de un banco de pruebas para colectores solares térmicos, con el fin de que en un futuro cercano, este se pueda implementar con fines in structivos en la Universidad Técnica Federico Santa María – Sede Concepción , desarrollado a partir de dos paneles solares térmicos para demostrar los avances en materia de energías renovabl es y acrecentar el interés de los provenientes alumnos en este tema . L as energías renovables no convencionales (ERNC) son de vital importancia en el mundo actual , donde predomina la utilización de combustibles fósiles para la generación de electricidad y calor. En la actualidad las energías renovables resultan insuficientes para enfrentar los nuevos desafíos en temas energéticos, por eso es necesario desarrollar este tipo de energía verde y considerarlo como potencial de o rigen inagotable , para ser considerado como una de las principales fuentes de energías ecológicas | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN MECÁNICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 3560901543030 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/55277 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | COLECTORES SOLARES | es_CL |
dc.subject | BANCO DE PRUEBAS | es_CL |
dc.subject.other | INGENIERIA DE EJECUCION EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |
dc.title | DISEÑO DE UN BANCO DE PRUEBAS PARA COLECTORES SOLARES TÉRMICOS EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA-SEDE CONCEPCIÓN | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901543030UTFSM.pdf
- Size:
- 1.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format