Thesis SERENDIPIA EN REDES SOCIALES
| dc.contributor.department | Departamento de Electrónica | |
| dc.contributor.guia | Creixell Fuentes, Werner Uwe | |
| dc.contributor.other | Arredondo Vidal, Tomás | |
| dc.contributor.other | Losada, Juan Carlos | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Olivares Roncagliolo, Patricio Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-02T13:37:23Z | |
| dc.date.available | 2024-10-02T13:37:23Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis | |
| dc.description.abstract | En el siguiente trabajo se investigará el término serendipia, as?? como una posible propuesta de medición del mismo, basado en la hipótesis sobre los eventos que parecieran ser indicadores de serendipia. Para ello, se estudiará el comportamiento de una red celular de 97 personas que contiene información tanto de encuentros bluetooth as?? como llamadas realizadas dentro y fuera de la red, y se identificarán posibles eventos que pudieran aumentar la probabilidad de realizar descubrimientos afortunados. La red será analizada tanto sin variación temporal (estática) como con variación temporal, para as?? poder determinar cómo las condiciones que generan estos eventos afortunados pueden variar en el tiempo. | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560900228011 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/20640 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.title | SERENDIPIA EN REDES SOCIALES | |
| dc.type | Tesis Postgrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900228011UTFSM.pdf
- Size:
- 5.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
