Thesis REACONDICIONAMIENTO AUTOMATIZADO DE PLANTA PILOTO DE FILTRACION, FILTRO PROGRESS DE 5 M2
dc.contributor.advisor | MARIN CARCEY, LORETO ELISA (PROFESOR(A) GUIA) | |
dc.contributor.author | PINO CONTRERAS, JUAN IGNACIO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Electrónica e Informática | es_CL |
dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | es_CL |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T14:34:30Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T14:34:30Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo está, orientado a la confección del proyecto de automatización de un equipo de filtración dispuesto para procesos mineros. Se abarcará desde la situación actual del equipo, estudios del manual de operaciones, disposición e identificación de proceso industrial que desarrolla el equipo, identificación de variables incluidas dentro del proceso y hasta la realización del diseño de los planos eléctricos e incorporación de la programación vía PLC y con toda la información que ello implique, para lograr el objetivo general del proyecto. Se entregará un presupuesto, con todos los costos incluidos, esto para que, en el futuro, este proyecto se lleve a cabo | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL | es_CL |
dc.description.program | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL | es_CL |
dc.identifier.barcode | 3560901064977 | es_CL |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/73245 | |
dc.rights.accessRights | B | es_CL |
dc.subject | AUTOMATIZACION FILTRO TORRE | es_CL |
dc.subject | FILTRO PROGRESS DE 5 M2 | es_CL |
dc.subject | MINERIA | es_CL |
dc.title | REACONDICIONAMIENTO AUTOMATIZADO DE PLANTA PILOTO DE FILTRACION, FILTRO PROGRESS DE 5 M2 | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901064977UTFSM.pdf
- Size:
- 3.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format