Thesis MEJORAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO DE CONTROL DE RIESGOS EN LA PLANTA CELULOSA ARAUCO
dc.contributor.advisor | GUTIERREZ CAQUES, NELSON | |
dc.contributor.author | VERA MONSÁLVEZ, CAMILO ANTONIO | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM CONSTRUCCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | es_CL |
dc.contributor.other | LIZAMA MOLINA, VICTOR HUGO | |
dc.contributor.other | GRANDON FARIAS, CLAUDIA ROXANA | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Concepción | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T22:51:14Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T22:51:14Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tItulo fue desarrollado en Celulosa Arauco y ConstituciónS.A., Planta Arauco, ciudad de Arauco. Empresa forestal, organizada en 4 unidades denegocio; Forestal, Celulosa, Aserraderos y Paneles. Celulosa Planta Arauco se dedicadaa la fabricación de pulpa de celulosa; abasteciendo a clientes de todos los continentes.Para situarnos en el desarrollo de este trabajo, se da a conocer los antecedentesgenerales de Ia empresa. Revisando brevemente su historia; proceso productivo; lavision, compromisos y valores; organigrama de planta. Además de su PolItica Integrada.Se describe el funcionamiento del Sistema de Control de Riesgos que posee estaorganizaciOn y sus principales Herramientas Preventivas.Este trabajo está enfocado en La Herramienta de Seguridad: ObservaciónPreventivas que forman parte del Sistema Operativo de Control de Riesgos que poseeArauco para la Identificación de Peligros, Evaluación y Gestión de los Riesgos deSeguridad y Salud Ocupacional.Se da a conocer la implementaciOn de una plataforma informática en SharePointque beneficiara la utilización de esta Herramienta ObservaciOn Preventiva, con el fin derecabar informaciOn adecuada a un tiempo acorde para la pronta mejora y gestión de losincidentes potenciales que se puedan llegar a ocurrir, a través de un análisis con lasprincipales tendencias.Se entregan conclusiones con respecto a la utilización de esta nueva herraniientaen conj unto con los beneficios para La seguridad y saLud de los trabajadores. | es_CL |
dc.description.degree | Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560901545934 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/67803 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | CONTROL DE RIESGOS | es_CL |
dc.subject | PLANTA CELULOSA ARAUCO | es_CL |
dc.subject | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | es_CL |
dc.title | MEJORAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO DE CONTROL DE RIESGOS EN LA PLANTA CELULOSA ARAUCO | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2016 | |
usm.identifier.thesis | 4500012266 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901545934UTFSM.pdf
- Size:
- 11.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format