Thesis Implementación y escalabilidad de un sistema de recomendación de colegios en Chile, basado en factorización matricial para una elección educativa informada
dc.contributor.correferente | Marti Lara, Jose Luis | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Informática | |
dc.contributor.guia | Sotelo Parraguez, Julio Andres | |
dc.coverage.spatial | Campus Santiago San Joaquín | |
dc.creator | Sotelo Parraguez, Julio Andrés | |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T15:06:02Z | |
dc.date.available | 2025-01-22T15:06:02Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.description.abstract | Este proyecto se centra en la implementación y escalabilidad de un sistema de recomendación de colegios en Chile, basado en técnicas de factorización matricial. El sistema tiene como objetivo proporcionar una herramienta objetiva y eficiente que asista a los padres y estudiantes en la elección de un establecimiento educativo adecuado. Se han utilizado datos del Ministerio de Educación (MINEDUC) y del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) para crear un dataset robusto. El sistema de recomendación se implementó utilizando la librería TensorFlow Recommenders y se desarrollaron visualizaciones geográficas interactivas con Folium y OpenRouteService. Los resultados indican que el sistema es efectivo en ciudades con una mayor cantidad de establecimientos, pero en ciudades más pequeñas es necesario flexibilizar los criterios para obtener recomendaciones. Además, se propone comparar las recomendaciones del sistema con las postulaciones del Sistema de Admisión Escolar (SAE) e implementar el sistema en una página web para un mayor acceso. | |
dc.description.abstract | This project focuses on the implementation and scalability of a school recommendation system in Chile, based on matrix factorization techniques. The system aims to provide an objective and efficient tool to assist parents and students in choosing a suitable educational institution. Data from the Ministry of Education (MINEDUC) and the Department of Educational Evaluation, Measurement, and Registration (DEMRE) were used to create a robust dataset. The recommendation system was implemented using TensorFlow Recommenders, and interactive geographic visualizations were developed with Folium and OpenRouteService. The results indicate that the system is effective in cities with a larger number of schools, but in smaller cities, criteria must be flexed to obtain recommendations. Additionally, it is proposed to compare the system’s recommendations with applications from the School Admission System (SAE) and implement the system on a web page for greater access. | |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO | |
dc.description.program | Ingeniería Civil Informática | |
dc.format.extent | 82 páginas | |
dc.identifier.barcode | 3560902039416 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/73475 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Sistema de Recomendación | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject | Factorización Matricial | |
dc.subject | Visualizaciones Geográficas | |
dc.subject | Chile | |
dc.title | Implementación y escalabilidad de un sistema de recomendación de colegios en Chile, basado en factorización matricial para una elección educativa informada | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1