Thesis CRISIS FINANCIERA EN ESTADOS UNIDOS, CAUSAS Y POSIBLES REPERCUCIONES A NIVEL LATINOAMERICANO
| dc.contributor.department | Departamento de Industrias | |
| dc.contributor.guia | Fuenzalida O''Shee, Darcy Elizardo' | |
| dc.contributor.other | Isla Madariaga, Pablo | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Anabalón Anabalón, Hans Ramón | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-02T12:08:39Z | |
| dc.date.available | 2024-10-02T12:08:39Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis | |
| dc.description.abstract | El presente documento, Titulado (3z(BCrisis Financiera en Estados Unidos, Causas y Posibles Repercusiones a Nivel Latinoamericano(3y(B, tal como su nombre lo indica, persigue dar respuesta a la génesis de la crisis financiera global, que tiene a todos los países del orbe estudiando las mejores alternativas de rescate de sus economías. Para dar efecto a la investigación, es que en primer lugar, se describe el sector inmobiliario como indicador del pulso de la economía de las naciones, toda vez que este varía en virtud del aumento del ingreso disponible de sus habitantes y en función de factores inflacionarios que impactan en los costos de inversión y en la mochila de gastos de apalancamiento de dichas iniciativas. Se critica la globalización, en virtud de sus promesas y trampas, dado que la eliminación de las barreras internacionales trae consigo beneficios, pero que por otro lado trae consigo retrocesos que se manifiestan como inestabilidad e inseguridad económica y, por último, se discute el vínculo entre la globalización y las finanzas, a través de la operación financiera internacional más común, que es la compraventa de divisas por medio de bancos internacionales, bancos centrales y arbitradores, y la compraventa de acciones en las bolsas de comercio, que ligan a unas empresas con otras al poseer participación en estas a través de dicho ejercicio. Todos los elementos citados permiten explicar aquello que es hoy una realidad, dejando en evidencia, en primer lugar, que la banca necesita contar con sistemas limpios, de modo tal que sus operaciones financieras sean más claras y transparentes en términos de riesgos asociados a sus movimientos; en segundo lugar, que se necesita un manejo macroeconómico distinto en términos de liquidez existente en los mercados internacionales, expuesta como resultado de políticas monetarias expansivas por parte de las distintas naciones y que, en tercer lugar, es preciso fiscalizar las inversiones internacionales y de cada una de las economías domésticas. | |
| dc.description.program | Magíster en Gestión de Empresas - MBA | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560900159417 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/19304 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | CRISIS FINANCIERA | |
| dc.subject | CRISIS ECONOMICA | |
| dc.title | CRISIS FINANCIERA EN ESTADOS UNIDOS, CAUSAS Y POSIBLES REPERCUCIONES A NIVEL LATINOAMERICANO | |
| dc.type | Tesis Postgrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900159417UTFSM.pdf
- Size:
- 385.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
