Thesis ACONDICINAMIENTO DE MÁQUINA DE IMPACTO IZOD PARA ACEROS TIPO AISI-SAE 4140, FUNDICIÓN NODULAR AUSTEMPERADA Y POLÍMEROS POM
| dc.contributor.advisor | CABRERA CONTRERAS, MANUEL | |
| dc.contributor.advisor | MIRANDA GONZÁLEZ, GASPAR RAMIRO | |
| dc.contributor.author | ATENAS NÚÑEZ, THENISON ARMANDO | |
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T18:38:26Z | |
| dc.date.available | 2024-10-31T18:38:26Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
| dc.description.abstract | La empresa Orillco Tools S.A cuenta con una máquina de ensayo de impacto Izod que ha sido construida sin la rigurosidad necesaria para disponer de resultados confiables y reproducibles en el tiempo. Los valores de energía de impacto absorbida entregados p | |
| dc.description.degree | INGENIERO EJECUCIÓN METALÚRGICO | |
| dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
| dc.identifier.barcode | 3560900108358 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/67174 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | METALES Y ALEACIONES | |
| dc.subject | NORMAS | |
| dc.subject | MAQUINARIA ENSAYOS | |
| dc.subject | DESGASTE MAQUINAS HERRAMIENTAS | |
| dc.subject | DISEÑO Y CONSTRUCCION | |
| dc.title | ACONDICINAMIENTO DE MÁQUINA DE IMPACTO IZOD PARA ACEROS TIPO AISI-SAE 4140, FUNDICIÓN NODULAR AUSTEMPERADA Y POLÍMEROS POM | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900108358UTFSM.pdf
- Size:
- 19.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
