Thesis Sensorización de robot cuadrúpedo ArgoV2 para monitoreo de variables durante caminatas
dc.contributor.advisor | Escobar Silva, María José (Profesora Guía) | |
dc.contributor.advisor | Carvajal Barrera, Gonzalo Andrés (Profesor Correferente) | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Electrónica | |
dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
dc.creator | Miqueles Varela, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T15:28:33Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T15:28:33Z | |
dc.date.issued | 2023-03 | |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL ELECTRÓNICO | |
dc.description.program | DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA. INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA | |
dc.identifier.barcode | 3560900284009 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/7334 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/1117 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Robot con extremidades móviles | |
dc.subject | Sensores | |
dc.subject | Caminata | |
dc.subject | ArgoV2 | |
dc.subject | Dynamixel | |
dc.subject | Microcontrolador | |
dc.title | Sensorización de robot cuadrúpedo ArgoV2 para monitoreo de variables durante caminatas | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1