Thesis IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE CROMATOGRAFÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE PCP , TBP Y PCA EN LECHE MEDIANTE LA TÉCNICA DE MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA
| dc.contributor.advisor | MALDONADO RIQUELME, ZULEMA | |
| dc.contributor.author | CONTRERAS MILLÁN , ALEJANDRA ISABEL | |
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Talcahuano. Ingeniería Ejecución Químico mención Control | |
| dc.coverage.spatial | Sede Concepción | |
| dc.creator | CONTRERAS MILLÁN , ALEJANDRA ISABEL | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T15:44:39Z | |
| dc.date.available | 2024-10-30T15:44:39Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN QUÍMICA MENCIÓN CONTROL | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 35609015260869 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/59614 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | LABORATORIOS QUIMICOS | |
| dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE CROMATOGRAFÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE PCP , TBP Y PCA EN LECHE MEDIANTE LA TÉCNICA DE MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609015260869UTFSM.pdf
- Size:
- 453.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
