Thesis TELEDETECCIÓN SATELITAL Y ESPECTROMETRÍA DE CAMPO COMO HERRAMIENTAS PARA LA ESTIMACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA ESPACIE PINUS RADIATA EN LA V REGIÓN DE VALPARAISO.
dc.contributor.author | VALDIVIA GAVILÁN, JORGE ALBERTO | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM ACA | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Campus Vitacura Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T14:45:27Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T14:45:27Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | |
dc.description.degree | INGENIERO EN AVIACIÓN COMERCIAL | |
dc.description.program | INGENIERÍA EN AVIACIÓN COMERCIAL | |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560902048878 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/6995 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/1111 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessRights | A - Internet abierta www.repositorio.usm.cl y otros repositorios a la que la USM se adscriba | |
dc.subject | ESPECTROMETRIA | |
dc.subject | FMC | |
dc.subject | TELEDETECCION | |
dc.title | TELEDETECCIÓN SATELITAL Y ESPECTROMETRÍA DE CAMPO COMO HERRAMIENTAS PARA LA ESTIMACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA ESPACIE PINUS RADIATA EN LA V REGIÓN DE VALPARAISO. | |
dc.type | Tesis Pregrado | |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2017 | |
usm.identifier.thesis | 4500015352.0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1