Thesis Propuesta de un modelo preliminar de deterioro de pavimento para el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, basado en la normativa nacional, condiciones operativas y experiencia internacional
| dc.contributor.department | Departamento de Obras Civiles | |
| dc.contributor.guia | García Saá, Gabriel Eduardo | |
| dc.coverage.spatial | Campus Santiago San Joaquín | |
| dc.creator | Chacón Pérez, Nicolás Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T13:01:20Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T13:01:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-02 | |
| dc.description.abstract | El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (AMB) es la principal infraestructura aeroportuaria de Chile y concentra el mayor volumen de tráfico aéreo nacional e internacional. Su operación eficiente y segura depende en gran medida de la condición de sus pavimentos, cuya evaluación periódica se realiza mediante indicadores como el Índice de Condición del Pavimento (PCI) y el coeficiente de fricción superficial. Sin embargo, la información disponible en AMB presenta limitaciones, tanto en frecuencia, debido a largos intervalos entre mediciones, como en cobertura temporal, con la escasa cantidad de años con datos históricos, lo que dificulta la implementación de sistemas de gestión predictivos. En este contexto, se propone una metodología preliminar, basada en normativa nacional y en experiencias de aeropuertos internacionales, que permitan adaptar un modelo de deterioro de pavimentos a las condiciones operativas y a la disponibilidad de datos de AMB. Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto FONDEF ID23I10113, “Desarrollo y validación de un sistema de gestión de pavimentos aeroportuarios para la red primaria de Chile”, cuyo propósito es crear y validar una herramienta que optimice la administración de estos pavimentos mediante el análisis integrado y sostenible de sus componentes. La presente memoria constituye un primer paso hacia ese objetivo, estableciendo las bases técnicas y conceptuales para una propuesta metodológica adaptada al contexto chileno, sustentada en normativa nacional, literatura técnica y experiencias internacionales, y diseñada para ser implementada y calibrada cuando se disponga de registros más completos y continuos. | es |
| dc.description.program | Ingeniería Civil | |
| dc.format.extent | 40 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900291359 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/78363 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Pavimentos aeroportuarios | |
| dc.subject | Coeficiente de fricción | |
| dc.subject | Modelos de deterioro | |
| dc.subject.ods | 9 Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.subject.ods | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.subject.ods | 12 Producción y consumo responsables | |
| dc.title | Propuesta de un modelo preliminar de deterioro de pavimento para el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, basado en la normativa nacional, condiciones operativas y experiencia internacional | |
| dspace.entity.type | Tesis |
