Thesis Sistema de control automático y regulación de caudal Hotel Sheraton Miramar
| dc.contributor.department | Departamento de Electrotecnia e Informática | |
| dc.contributor.guia | Riquelme Bravo, Sergio | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | |
| dc.creator | Reinoso Lazcano, Rodrigo Javier | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T10:14:12Z | |
| dc.date.available | 2024-10-31T10:14:12Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente trabajo desarrolla un sistema de control automático y regulación de caudal, aplicado a un suministro de agua potable de la red del Hotel Sheraton Miramar. El proyecto desarrolla un sistema de control automático, de secuencia de trabajo con cuatro motobombas, incorporando un sistema de control lógico programable (P.L.C.), asociado a instrumentos de medida de caudal y presión. El primer capítulo entrega la identificación del problema a solucionar, proporcionando una serie de ideas analizadas en el recinto. Asimismo es posible identificar los problemas que produce la instalación actual del sistema de suministro de agua potable al recinto con la tecnología instalada y con que se cuenta en la actualidad. De este modo se entrega una útil información que es recopilada por el personal, que trabaja en el hotel y permite analizar las deficiencias que afectan a los usuarios de dicho recinto. El segundo capítulo describe la solución del problema, se da a conocer describiendo de forma detallada, la implementación sobre el proceso de suministro de agua potable, recopilando y analizando una serie de datos, lo que permite incorporar la tecnología más adecuada, para la solución del sistema de control. Dado que presenta deficiencias en desgaste de las maquinarias y consumo de energía innecesaria, debido al aumento de consumo de agua potable en el recinto. El tercer capítulo entrega de forma precisa una evaluación económica, donde se pone énfasis en los costos de adquisición de los equipamientos a incorporar en el sistema de control, considerando los recursos humanos y capacitación del personal que trabaja en dicho recinto, y una comparación económica del ahorro energético de suministro de agua potable. | es_CL |
| dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | Ingeniería de Ejecución en Control e Instrumentación Industrial | |
| dc.format.extent | 68 páginas | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560901043931 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/65421 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.subject | Control automático | |
| dc.subject | Instrumentos de medida de caudal y presión | |
| dc.title | Sistema de control automático y regulación de caudal Hotel Sheraton Miramar | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901043931.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
