Thesis Analítica avanzada para la gestión de activos en el sector energético: evaluación y validación de soluciones analíticas de mantenimiento en Colbún S.A.
| dc.contributor.correferente | Poyanco, Rodrigo | |
| dc.contributor.department | Departamento de Industrias | |
| dc.contributor.guia | Godoy Ramos, David Roberto | |
| dc.coverage.spatial | Campus Santiago Vitacura | |
| dc.creator | Blanco Cornejo, Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T20:44:10Z | |
| dc.date.available | 2026-04-21T20:44:10Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se evalúa la aplicabilidad y escalabilidad de un enfoque predictivo interno, previamente implementado en activos de generación hidráulica, hacia un entorno de generación térmica, utilizando como caso de estudio la Central Nehuenco I de Colbún S.A. En particular, el trabajo se orienta a analizar la capacidad de modelación y predicción de variables críticas asociadas a fenómenos de degradación y falla, mediante el uso de datos históricos provenientes de sistemas de adquisición industrial y su procesamiento en una arquitectura analítica basada en Databricks. Con el propósito de asegurar trazabilidad y reproducibilidad, la investigación se estructura bajo el marco metodológico CRISP-DM, abarcando las etapas de comprensión del negocio, entendimiento de los datos, preparación, modelado y evaluación. El proceso incorpora una clasificación jerárquica de señales por macrosistema, sistema y subsistema, junto con un análisis de redundancia orientado a identificar sensores con comportamiento altamente correlacionado. Para este fin, se emplean métricas de asociación tales como la correlación de Pearson para determinar redundancia y un coeficiente de correlación global para seleccionar señales representativas dentro de cada grupo, reduciendo dimensionalidad y favoreciendo la interpretabilidad. Posteriormente, se construyen modelos predictivos basados en Random Forest, considerando configuraciones que comparan escenarios con señales redundantes y no redundantes, tanto a nivel de grupo como a nivel de sistema y macrosistema. La validación se desarrolla mediante backtesting, definiendo ventanas temporales de entrenamiento y predicción que permiten simular el desempeño del enfoque en condiciones operacionales comparables a un despliegue real. Los resultados evidencian que(...). | es |
| dc.description.program | Ingeniería Civil Industrial | |
| dc.format.extent | 72 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900291413 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/78438 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Mantenimiento predictivo | |
| dc.subject | Modelación predictiva | |
| dc.subject | Generación térmica | |
| dc.subject.ods | 7 Energía asequible y no contaminante | |
| dc.subject.ods | 9 Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.subject.ods | 12 Producción y consumo responsables | |
| dc.subject.ods | 13 Acción por el clima | |
| dc.title | Analítica avanzada para la gestión de activos en el sector energético: evaluación y validación de soluciones analíticas de mantenimiento en Colbún S.A. | |
| dspace.entity.type | Tesis |
