Thesis APLICACIÓN DE REDES NEURONALES AL PRONÓSTICO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE
| dc.contributor.advisor | GALINDO URRA, RAÚL | |
| dc.contributor.author | ARROYO COLOMA, FERNANDO ALEX | |
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-02T05:33:27Z | |
| dc.date.available | 2024-11-02T05:33:27Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
| dc.description.abstract | El propósito de esta memoria es explorar las posibilidades ofrecidas por las redes neuronales y determinar sus fortalezas y debilidades en la aplicación al pronóstico de consumos de agua potable. En la administración de los sistemas de agua potable contar | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL | |
| dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
| dc.identifier.barcode | 3560900118897 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/71316 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.title | APLICACIÓN DE REDES NEURONALES AL PRONÓSTICO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900118897UTFSM.pdf
- Size:
- 34.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
