Thesis DETERMINACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO DE CHILE SEGÚN EL CRITERIO DE COMPETITIVIDAD DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL (WEF)
dc.contributor.advisor | ARATA ANDREANI, ADOLFO | |
dc.contributor.author | CÉLIS GONZÁLEZ, JOSÉ MIGUEL | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Industrias | |
dc.contributor.other | ARATA BOZZOLO, ALESSIO FABIANO | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.creator | CÉLIS GONZÁLEZ, JOSÉ MIGUEL | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T20:18:57Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T20:18:57Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | Cada ao los países esperan los resultados entregados por el Foro Económico Mundial en su Informe de Competitividad Global, no sólo por convertirse en una buena vitrina para los países que son considerados los más competitivos del mundo, sino también porque la competitividad se ha vuelto una de las grandes preocupaciones de las naciones por ser considerada como una determinante del desarrollo de los países. Los resultados que entrega anualmente el Informe de Competitividad permiten explicar porqué razón algunos países son más exitosos que otros en subir sus niveles de ingresos y en entregar un mayor nivel de bienestar a sus ciudadanos, y esto lo hace al tomar en cuenta una gran cantidad de factores, todos los cuáles, según el criterio del Foro Económico mundial, afectan el nivel competitivo de los países, dado a través de la interacción de los diversos factores que determinan el crecimiento económico sostenido. En la presente memoria se pretende realizar un análisis de la evolución del desempeo de estos factores para Chile, pero no con los resultados que ha publicado el Foro Económico Mundial en los últimos aos, si no que tomando esta información y normalizándola a una base común que permita una adecuada comparación de cómo han variado los factores que determinan la competitividad de los países según el criterio del Foro Económico. Para poder lograr normalizar estos índices será necesario analizar como ha variado la metodología que ha utilizado el Foro económico en los últimos aos, describiendo los criterios y supuestos que utiliza para el cálculo de los índices que contiene el informe, de manera de definir un modelo que sirva de base para obtener los resultados y que este sea lo mas representativo con el modelo que utiliza el Foro actualmente. Con la obtención de los resultados y con la información que se pueda desprender del análisis, no sólo se estará condiciones de concluir sobre la evolución de cada uno de los factores, sino además de evaluar en que Chile lo está haciendo bien y en que le falta avanzar para lograr un mayor desarrollo. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | es_CL |
dc.description.program | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 3560900135455 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/53682 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | ESTRATEGIA COMPETITIVA | es_CL |
dc.subject | RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES | es_CL |
dc.subject | DESARROLLO ECONOMICO | es_CL |
dc.title | DETERMINACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO DE CHILE SEGÚN EL CRITERIO DE COMPETITIVIDAD DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL (WEF) | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900135455UTFSM.pdf
- Size:
- 638.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format