Thesis EFECTO DE LA MICROSÍLICE EN LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN EXPUESTO A AMBIENTE MARINO
| dc.contributor.advisor | CARMONA MALATESTA, SERGIO | |
| dc.contributor.author | COLOMBATTI TEJÍAS, MARCELO PATRICIO | |
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T05:44:42Z | |
| dc.date.available | 2024-10-31T05:44:42Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centra en evaluar comparativamente hormigones expuestos a un ambiente marino con otros ubicados en un ambiente controlado como es el de la cámara húmeda de laboratorio. Se utilizó como parámetro de evaluación principal la incorporaci | |
| dc.description.degree | CONSTRUCTOR CIVIL | |
| dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
| dc.identifier.barcode | 3560900124324 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/63651 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.title | EFECTO DE LA MICROSÍLICE EN LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN EXPUESTO A AMBIENTE MARINO | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900124324UTFSM.pdf
- Size:
- 15.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
