Thesis PROPAGACIÓN DE SEÑALES EN 1900 (MHZ) EN AMBIENTES CONFINADOS, CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS, MODELOS TEÓRICOS Y SIMULACIONES
dc.contributor.advisor | GROTE HAHN, WALTER | |
dc.contributor.author | FELIÚ MENDIETA, CHRISTIAN | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T09:44:36Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T09:44:36Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene por objeto estudiar e investigar los factores que afectan la propagación de señales de radiofrecuencia al interior de edificios a una frecuencia de 1900 [MHz]. Para ello se efectuaron mediciones de pérdidas de propagación para una señal | |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL ELECTRÓNICO | es_CL |
dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
dc.identifier.barcode | 35609000975687 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/65268 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE SEÑALES | |
dc.subject | ONDAS SONORAS PROPAGACION PROPAGACION DE ONDAS DE RADIO | |
dc.subject | SISTEMAS DE COMUNICACION INALAMBRICA | |
dc.title | PROPAGACIÓN DE SEÑALES EN 1900 (MHZ) EN AMBIENTES CONFINADOS, CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS, MODELOS TEÓRICOS Y SIMULACIONES | |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609000975687UTFSM.pdf
- Size:
- 30.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format