Thesis Aislación e identificación de metabolismos secundarios mayoritarios de la especia calceolaria AFF.Paralia
| dc.contributor.advisor | GARBARINO BACIGALUPO, JUAN ANTONIO | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Bedacarratz, Rodrigo Andrés | |
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Sede Viña. Técnico Universitario en Química | es_CL |
| dc.contributor.other | González Caballero, Carlos | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-03T13:26:49Z | |
| dc.date.available | 2024-10-03T13:26:49Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis | es_CL |
| dc.description.abstract | De las partes aéreas de la especie vegetal Calceolaria afinidad paralia recolectada en la IV Región (Chile) entre Los Vilos y La Serena, en septiembre de 1996 y extraídas con éter de petróleo, fueron aislados cuatro compuestos mayoritarios por medio de técnicas cromatográficas. Sus estructuras fueron determinadas por métodos espectroscópicos y medición de sus propiedades físicas. Tres de los compuestos aislados son diterpenos, dos de los cuales presentan esqueleto del tipo pimarano y el tercero del tipo estemarano, todos ellos previamente aislados de otras especies del género. El cuarto compuesto es un esterol. Los compuestos aislados son el malonato de bis-(ent-9(11),15-isopimaradieno19-ilo) (CAP-0), ácido ent-estemar-13(14)-en-19-oico (CAP-1), ácido ent-9(11),15- isopimaradieno-19-oico (CAP-2) y b–sitosterol (CAP-3). | |
| dc.description.abstract | Of the aerial parts of the species Calceolaria affinity paralia collected in the IV Region (Chile) between Los Vilos and La Serena, in September, 1996 and extracted with petrol. Four major compounds were isolated by means of chromatographic techniques. Their structures were determined by spectroscopic methods and determination of their physical properties. Three of the isolated compounds are diterpenes, two of which present pimarane skeleton and the third of the stemarane type; all of them were previously isolated from other species of the genus. The fourth compound is an esterol. The isolated compounds are bis-(ent-9(11),15-isopimaradiene)-19-malonate (CAP-0), ent-stemar-13(14)-en-19-oic acid (CAP-1), ent-isopimara-9(11),15-diene-19-oic acid (CAP-2) and b-sitosterol (CAP-3). | |
| dc.description.degree | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN QUÍMICA ANALÍTICA | es_CL |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.identifier.barcode | 35609010228952 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/21031 | |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | Metabolitos de plantas | es_CL |
| dc.subject | Calceolaria | es_CL |
| dc.title | Aislación e identificación de metabolismos secundarios mayoritarios de la especia calceolaria AFF.Paralia | es_CL |
| dc.type | Tesis Técnico Universitario | es_CL |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609010228952UTFSM.pdf
- Size:
- 964.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
