Thesis DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA EN SUBESTACIONES DE CHILECTRA S.A.
dc.contributor.advisor | FUENTES BOMBIN, SERGIO HÉCTOR | |
dc.contributor.author | ORDENES MUJICA, ADRIANA ANDREA | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Ingeniería Eléctrica | |
dc.contributor.other | LEIVA BLANCO, NELSON | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.creator | ORDENES MUJICA, ADRIANA ANDREA | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T23:53:35Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T23:53:35Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo principal realizar un análisis de los sistemas de puesta a tierra de 55 subestaciones de Chilectra S.A., lo que será puntualizado en el presente trabajo escrito en 10 ejemplos representativos de la realidad del global analizada, determinando los potenciales de paso y contacto inducidos en las instalaciones bajo la condición de falla monofásica a tierra en las barras de alta tensión. Los potenciales simulados para una situación de cortocircuito a tierra tanto de paso como de contacto en la subestaciones se comparan con los potenciales de paso y de contacto tolerables por una persona. Estos potenciales tolerables se calculan de acuerdo a la recomendación de normas internacionales. Para realizar el estudio se debe conocer una serie de datos propios de cada subestación, que son: la corriente de falla que circulará por el sistema de puesta a tierra, tiempo de duración de la falla, resistividad del terreno, resistividad superficial del terreno, dimensiones, geometría de la malla de puesta a tierra, entre otras. De los diez casos que fueron seleccionados en el presente trabajo escrito, cuatro cumplieron con la condición de que sus potenciales de contacto, inducidos en la malla al momento de ocurrir una falla, fueran menores al potencial de contacto tolerable por una persona, las otras seis no cumplieron con esta condición y por lo tanto se hacen alguna recomendaciones que ayudan a mejorar esta condición. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO ELECTRICISTA | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 3560900159248 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/61795 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | ENERGIA ELECTRICA | es_CL |
dc.subject | SUBESTACIONES ELECTRICAS | es_CL |
dc.subject.other | INGENIERIA ELECTRICA | |
dc.title | DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA EN SUBESTACIONES DE CHILECTRA S.A. | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900159248UTFSM.pdf
- Size:
- 2.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format