Thesis DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN SENSOR DE CAMPO ELECTRICO ESTATICO PARA LA MEDICION DE CAMPO ELECTRICO AMBIENTAL
| dc.contributor.advisor | MONTAÑA, JOHNY | |
| dc.contributor.advisor | ARDILA, JORGE | |
| dc.contributor.advisor | ARANGUREN, DANIEL | |
| dc.contributor.author | LEYTON BENZ, JAVIER ANDRES | |
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Ingeniería Eléctrica | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T16:25:31Z | |
| dc.date.available | 2024-10-31T16:25:31Z | |
| dc.date.issued | 2021-03 | |
| dc.description.abstract | La medición de campo eléctrico atmosférico ha probado ser la manera más adecuada para la detección y seguimiento del fenómeno de tormentas eléctricas, junto a las descargas atmosféricas asociadas. Esto con el fin de lograr alertar su ocurrencia y prevenir accidentes asociados a éstas. En el siguiente trabajo se hace una revisión de distintos diseños de máquinas de medición de campo eléctrico, su evolución, tecnologías emergentes y sensores comerciales. Además, se describe la construcción y funcionamiento de 2 sensores de campo eléctrico, uno totalmente electrónico, que no entregó los resultados esperados; y un sensor convencional basado en la rotación de un motor y apantallamiento de receptores metálicos. Por último, se revisan distintas redes de detección de tormentas y rayos en el mundo como lo son la red de molinos de Kennedy Space Center y red de molinos de Bogotá, Colombia, entre otras. | es_CL |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | |
| dc.description.program | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA. INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA | |
| dc.identifier.barcode | 177529915UTFSM | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/66768 | |
| dc.subject | MEDICION DE CAMPO ELECTRICO | |
| dc.subject | NUBES DE TORMENTA | |
| dc.subject | DETECCION DE RAYOS | |
| dc.subject | MOLINOS DE CAMPO ELECTRICO | |
| dc.subject | REDES DE DETECCION | |
| dc.subject | EFM | |
| dc.subject | MCE | |
| dc.subject | KSC | |
| dc.subject | LPLWS | |
| dc.title | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN SENSOR DE CAMPO ELECTRICO ESTATICO PARA LA MEDICION DE CAMPO ELECTRICO AMBIENTAL | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- m17752991-5.pdf
- Size:
- 2.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
