Thesis DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE FRONT - END PARA PLATAFORMA DE GESTIÓN Y TRAZABILIDAD SIMCE 2014, ZONA SUR
dc.contributor.advisor | CREIXELL FUENTES, WERNER UWE | |
dc.contributor.author | VERA CORTÉS, CAMILO IGNACIO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Electrónica | |
dc.contributor.other | CARAGATA, DANIEL | |
dc.contributor.other | DERKS, JOHAN | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.creator | VERA CORTÉS, CAMILO IGNACIO | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T13:57:13Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T13:57:13Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | El el presente trabajo se documenta el diseo y desarrollo del Front-End de la plataforma Web de gestión y trazabilidad para el proceso SIMCE 2014, zona sur (desde ahora Tracking), así como el diseo de la API REST [1] utilizada para la comunicación con el servidor de la misma. La toma de prueba Simce representa un gran desafío logístico, pues debe tomarse de manera simultánea en todos los colegios del país, además de garantizar la no filtración del material de evaluación antes y después de realizado el examen. Esto implica un gran despliegue de capital humano, además de la necesidad de llevar un control riguroso sobre cada etapa del proceso. Justamente para esto último, se disea la plataforma Web Tracking, la cual controla e informa el estado del proceso. El desarrollo de la plataforma se ve afectado por múltiples factores, los que, en conjunto, moldean el producto final. La mala conectividad en muchas zonas del sur del país, el poco conocimiento computacional de muchos usuarios, los constantes cambios de requerimientos y plazos de entrega ajustados son algunos de los factores que más impactan al momento de disear y desarrollar el sistema. Gran parte de la API REST es planteada asumiendo una conexión deficiente e intermitente a internet, así como gran parte de la interfaz fue pensada para ser utilizada por usuarios expertos como inexpertos. dando las facilidades para realizar las tareas rápidamente en el caso de usuarios experimentados, y entregando ayudas visuales y tutoriales en caso de los usuarios no instruidos. v | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL TELEMÁTICO | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 3560900233024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/58757 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.title | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE FRONT - END PARA PLATAFORMA DE GESTIÓN Y TRAZABILIDAD SIMCE 2014, ZONA SUR | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900233024UTFSM.pdf
- Size:
- 4.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format