Thesis DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE CALIBRACIÓN HDM-4 CARRETERA EL COBRE
| dc.contributor.advisor | WAHR DANIEL, CARLOS | | |
| dc.contributor.author | PLAZA MORALES, CÉSAR GONZALO | |
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
| dc.creator | PLAZA MORALES, CÉSAR GONZALO | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-16T14:18:54Z | |
| dc.date.available | 2024-10-16T14:18:54Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
| dc.description.abstract | El sistema HDM-4 es una importante herramienta de gestión de pavimentos, pero antes de incorporar este sistema, las relaciones de comportamiento de los modelos HDM-4 deben adaptarse a la realidad del camino o región específica, me diante el ajuste de cier | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL | |
| dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
| dc.identifier.barcode | 3560900108938 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/52357 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.title | DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE CALIBRACIÓN HDM-4 CARRETERA EL COBRE | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900108938UTFSM.pdf
- Size:
- 51.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
