Thesis Optimización de la confiabilidad operacional en el contexto de la industria 4.0 para el área de montaje de coronas de perforación en planta manufacturera de la región Metropolitana
dc.contributor.advisor | Valdenegro Oyaneder, René (Profesor Guía) | |
dc.contributor.advisor | Bregante Bacelli, Andrés (Profesor Correferente) | |
dc.contributor.author | Castañeda Lastra, Darío Ignacio | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Departamento de Mecánica | es_CL |
dc.coverage.spatial | Casa Central Valparaíso | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T07:07:18Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T07:07:18Z | |
dc.date.issued | 2023-03 | |
dc.description.abstract | La perforación diamantina es un método utilizado en la industria minera para obtener valiosa información del terreno a estudiar. Diamantina Christensen Chile, es productor de los elementos que permiten realizar este sondaje minero, las llamadas coronas de perforación diamantina, un producto el cual requiere de un alto grado de precisión y fiabilidad en sus procesos. Para lograr esta precisión y fiabilidad en los procesos la empresa debe tener altos estándares de confiabilidad operacional. Ya que al tener un control sobre esta, los procesos, la seguridad y los productos serán más sólidos y confiables. La aparición de esta última revolución industrial o llamada industria 4.0, la cual con su integración de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, robótica y entre otras puede permitir a las empresas monitorear en tiempo real los procesos de producción, detectar fallas y errores de manera temprana, permitiendo tomar acciones inmediatas. En el presente trabajo, se realiza el estudio de esta nueva industria 4.0, analizando las variables más significativas desde el punto de vista ingenieril, se ejecuta la evaluación de viabilidad existente para implementar esta nueva revolución en las empresas. Además, su incorporación permite controlar y mejorar significativamente la confiabilidad operacional de las empresas, lo que se refleja en una mayor eficiencia y reducción de costos en los procesos de producción. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL MECÁNICO | es_CL |
dc.description.program | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA. INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA | es_CL |
dc.identifier.barcode | 197267496UTFSM | es_CL |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/64310 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | CONFIABILIDAD OPERACION | es_CL |
dc.subject | I 4.0 | es_CL |
dc.subject | INDUSTRIA MANUFACTURERA | es_CL |
dc.subject | PERFORACION MINERA | es_CL |
dc.title | Optimización de la confiabilidad operacional en el contexto de la industria 4.0 para el área de montaje de coronas de perforación en planta manufacturera de la región Metropolitana | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- m19726749-6.pdf
- Size:
- 8.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format