Thesis UTILIZACIÓN E INVESTIGACIÓN TERMOGRÁFICA EN PLANTA CHANCADO PRIMARIO. CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA
dc.contributor.advisor | OLGUIN BERMÚDEZ, CLAUDIO ANDRÉS | |
dc.contributor.author | NÚÑEZ URIBE, CARLOS ALBERTO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Viña. Ingeniero Ejec. en Mecánica de Procesos y Mantenimiento Industrial | |
dc.contributor.other | CABALLERO CANALES, LUIS AMABLE | |
dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | es_CL |
dc.creator | NÚÑEZ URIBE, CARLOS ALBERTO | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T23:39:53Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T23:39:53Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN MECÁNICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 35609010306410 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/55157 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | MANTENCION DE PLANTA | es_CL |
dc.subject.other | INGENIERIA DE EJECUCION EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |
dc.title | UTILIZACIÓN E INVESTIGACIÓN TERMOGRÁFICA EN PLANTA CHANCADO PRIMARIO. CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609010306410UTFSM.pdf
- Size:
- 3.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format