Thesis DISEÑO DE INDICADORES DE LA AUTORIDAD SANITARIA REGIÓN DE O''HIGGINS BASADO EN LA PERSPECTIVA DEL CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE DEL BSC.'
| dc.contributor.department | Departamento de Ingeniería Comercial | |
| dc.contributor.guia | Kristjanpoller Rodríguez, Werner David | |
| dc.contributor.other | Horlacher Neumann, Alberto Agustín | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Cuadra Cabezas, Catalina María | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-02T12:10:34Z | |
| dc.date.available | 2024-10-02T12:10:34Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis | |
| dc.description.abstract | Tesis con resumen extenso, ver impreso o multimedia. | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560900128390 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/19366 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | SECRETARIA MINISTERIAL DE SALUD (O`Higgins) | |
| dc.subject | SALUD PUBLICA | |
| dc.subject | PLANIFICACION ESTRATEGICA | |
| dc.subject | RECURSOS HUMANOS | |
| dc.title | DISEÑO DE INDICADORES DE LA AUTORIDAD SANITARIA REGIÓN DE O''HIGGINS BASADO EN LA PERSPECTIVA DEL CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE DEL BSC.' | |
| dc.type | Tesis Postgrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900128390UTFSM.pdf
- Size:
- 729.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
