Thesis Análisis costo-beneficio por la aplicación de una norma de medición de número partículas de vehículos diésel en Chile
| dc.contributor.correferente | Blanco, Estela | |
| dc.contributor.department | Departamento de Ingeniería Mecánica | |
| dc.contributor.guia | Osses Alvarado, Mauricio | |
| dc.coverage.spatial | Campus Santiago San Joaquín | |
| dc.creator | Rodríguez Quinteros, Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T17:23:11Z | |
| dc.date.available | 2025-11-21T17:23:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo analiza la viabilidad económica y técnica de implementar una norma para la medición del número de partículas en vehículos diésel en Chile. El objetivo principal es realizar un análisis costo-beneficio considerando la experiencia internacional, la reducción de material particulado (MP2,5) y sus impactos en la mejora en salud pública. El estudio incluye una evaluación de costos asociados a la adquisición y mantenimiento de equipos de medición, y beneficios derivados de la reducción de efectos asociados a morbilidad y mortalidad. A través de simulaciones y modelos matemáticos, se proyecta la efectividad de esta norma, destacando que su implementación puede mejorar significativamente la calidad del aire, reduciendo costos en salud y pérdida laboral en un horizonte de análisis de 10 años. Los resultados respaldan la adopción de este enfoque como una medida clave para garantizar sostenibilidad y bienestar social, estableciendo la diferencia entre los beneficios relacionados a la adopción de la medida versus el escenario sin norma aplicada. | es |
| dc.description.abstract | This work analyzes the economic and technical feasibility of implementing a regulation for particle number measurement in diesel vehicles in Chile. The main objective is to conduct a cost-benefit analysis, considering international experiences, the reduction of particulate matter (MP2,5), and its impacts on public health improvement. The study includes an evaluation of costs associated with the acquisition and maintenance of measurement equipment, as well as the benefits derived from reducing morbidity and mortality effects. Through simulations and mathematical models, the effectiveness of this regulation is projected, highlighting that its implementation can significantly improve air quality, reducing healthcare costs and labor losses over a 10-year analysis horizon. The results support the adoption of this approach as a key measure to ensure sustainability and social well-being, establishing the difference between the benefits related to the adoption of the measure and the scenario without the regulation in place. | es |
| dc.description.program | Ingeniería Civil Mecánica | |
| dc.format.extent | 87 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900289448 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/77285 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Análisis costo-beneficio | |
| dc.subject | Material particulado | |
| dc.subject | Salud pública | |
| dc.subject | Calidad del aire | |
| dc.subject | Vehículos diésel | |
| dc.subject.ods | 3 Salud y bienestar | |
| dc.subject.ods | 7 Energía asequible y no contaminante | |
| dc.subject.ods | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.subject.ods | 12 Producción y consumo responsables | |
| dc.subject.ods | 13 Acción por el clima | |
| dc.title | Análisis costo-beneficio por la aplicación de una norma de medición de número partículas de vehículos diésel en Chile | |
| dspace.entity.type | Tesis |
