Thesis DESARROLLO DE SISTEMA PARA MODELAR Y ANALIZAR BASES DE DATOS BIO-INFORMÁTICAS USANDO TEORÍA DE GRAFOS
dc.contributor.advisor | CREIXELL FUENTES, WERNER UWE | |
dc.contributor.author | TAPIA GODOY, OSCAR ANDRES | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM ELECTRONICA | es_CL |
dc.contributor.other | ACEVEDO GUTIERREZ, CRISTIAN ANDRES | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Casa Central Valparaíso | es_CL |
dc.creator | TAPIA GODOY, OSCAR ANDRES | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T15:15:11Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T15:15:11Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | Actualmente, los procesos metabólicos, se representan mediante esquemas, en los cuales, mediante imágenes, se almacena la información correspondiente a cada uno de estos procesos. KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) es una enciclopedia, la cual mediante el uso de bases de datos bioinformáticas almacena la información de las distintas rutas metabólicas que componen los procesos biológicos de una serie de especies. En esta memoria, se busca obtener todos los datos de las rutas metabólicas de algunas especies en concreto y hacer un modelo usando teoría de grafos, el cual permita hacer mediciones cuantitativas, de comparación, las cuales permitan hacer análisis de comportamiento en experimentos reales. | es_CL |
dc.description.abstract | Currently, metabolic processes are represented by schemes, in which by means of images, the information corresponding to each of these processes is stored. KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) is an encyclopedia, which by means of the use of bioinformatic data bases stores the information of the different metabolic routes that compose the biological processes of a series of species. In this report, we seek to obtain all the data of the metabolic pathways of some specific species and to make a model using graph theory, which allows to make quantitative, comparison measurements, which allow to perform behavior analysis in real experiments. | eng |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL TELEMÁTICO | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560900255100 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/59419 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | BIO-INFORMATICA | es_CL |
dc.subject | MANEJO DE REDES | es_CL |
dc.subject | TEORIA DE GRAFOS | es_CL |
dc.title | DESARROLLO DE SISTEMA PARA MODELAR Y ANALIZAR BASES DE DATOS BIO-INFORMÁTICAS USANDO TEORÍA DE GRAFOS | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2017 | |
usm.identifier.thesis | 4500015782 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900255100UTFSM.pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format