Thesis PROYECTO DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MONITOREO, CONTROL Y ASISGNACIÓN DE CAMIONES FABRICA DE AGENTES DE TRONADURA PARA LA EMPRESA ENAEX
dc.contributor.advisor | SILVA BIJIT, LEOPOLDO | |
dc.contributor.author | MOLINA CARVAJAL, ALEJANDRO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T07:33:55Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T07:33:55Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
dc.description.abstract | [Resumen del autor] El proyecto denominado IntelliBlast, tiene como objetivo principal lograr el control y automatización del proceso de carguío de pozos de tronadura en las minas de tajo abierto, así como la optimización de la asignación de los camiones | |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL ELECTRÓNICO, MENCIÓN COMUNICACIONES | es_CL |
dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
dc.identifier.barcode | 35609000997491 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/64490 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.title | PROYECTO DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MONITOREO, CONTROL Y ASISGNACIÓN DE CAMIONES FABRICA DE AGENTES DE TRONADURA PARA LA EMPRESA ENAEX | |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609000997491UTFSM.pdf
- Size:
- 25.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format