Thesis Validación de la metodología HPLC, para la determinación de cafeína en muestras de café soluble
| dc.contributor.advisor | Zazópulos Garay, Miguel | |
| dc.contributor.author | Fuentes Hidalgo, Aldo Francisco | |
| dc.contributor.department | Departamento de Química y Medio Ambiente | es_CL |
| dc.contributor.other | Muñoz Reyes, Carla | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-04T04:00:51Z | |
| dc.date.available | 2024-10-04T04:00:51Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis | es_CL |
| dc.description.abstract | Este presente trabajo tiene como objetivos la validación de la metodología cromatográfica para la determinación del alcloide cafeína en muestras de café, puesto que la Norma Chilena Oficial NCh-ISO 17025. of2001 establece que los laboratorios de ensayo deben contar con metodologías de análisis que aseguren la validez de sus resultados. Dicho trabajo se realizó por una parte en el laboratorio ambiental dependiente del SEREMI de Salud V región, en donde se ejecutó el tratamiento de las muestras y la preparación de las soluciones empleadas, mientras que el análisis cromatográfico se efectuó en el laboratorio de química de la Universidad Técnica Federico Santa María sede José Miguel Carrera. Mediante la validación se obtienen los parámetros ideneidad, linealidad, sensibilidad, precisión y robustez, para luego determinar la exactitud, a través de la prueba de recuperación. La metodología a utilizar, cosistió en una primera etapa de extracción de las muestras para luego realizar la determinación cromatográfica HPLC, en columna de fase reversa. La respuesta lineal obtenida obtuvo un coeficiente de correlación(...). | |
| dc.description.degree | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONTROL DE ALIMENTOS | es_CL |
| dc.description.program | Técnico Universitario en Control de Alimentos | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.identifier.barcode | 3560901045606 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/25512 | |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | Análisis cromatográfico | es_CL |
| dc.subject | Cafeína | es_CL |
| dc.subject | Validez de resultados | es_CL |
| dc.title | Validación de la metodología HPLC, para la determinación de cafeína en muestras de café soluble | es_CL |
| dc.type | Tesis Técnico Universitario | es_CL |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901045606UTFSM.pdf
- Size:
- 516.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
