Thesis IMPACTO EN LA PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES NO LECTIVAS EN EL SALARIO PERCIBIDO POR LOS ALUMNOS DE INGENIERÍA COMERCIAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
| dc.contributor.advisor | Soto Yáñez, Carlos | |
| dc.contributor.department | Departamento de Ingeniería Comercial | |
| dc.contributor.other | Pesce Santana, Giovanni | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Belozo Vera, Daniela Francisca | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T15:02:38Z | |
| dc.date.available | 2024-10-30T15:02:38Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | Ingeniería Comercial UTFSM tiene la particularidad, de ser una carrera que se encuentra en ascenso por la reciente creación, Enero 2015, del departamento que lleva el mismo nombre, por lo mismo tiene muchos desafíos, uno de ellos es formar profesionales íntegros, por esto es que las habilidades no cognitivas toman un papel preponderante. El siguiente trabajo tiene por objetivo demostrar la importancia de las habilidades no cognitivas en la formación de los Ingenieros Comerciales de la Universidad Técnica Federico Santa María como aproximación a estas mencionadas habilidades se utilizan las actividades no lectivas que ofrece la institución educacional para los estudiantes, dentro de esta oferta existen 9 áreas, donde se pueden mencionar; las deportivas, solidarias, académicas e investigación, entre otras, en el que los alumnos se pueden desempeñar en la sección que más les guste o les acomode. El presente estudio, se sustenta en que la participación en actividades no lectivas promueve el desarrollo de habilidades no cognitivas de los alumnos, lo que a su vez, se ve reflejado en un alza en las expectativas salariales debido a un premio existente en el mercado laboral hacia este tipo de competencias, controlando por diferentes factores, tanto exógenos al profesional como personales. El texto se divide fundamentalmente en cuatro secciones: el marco teórico donde se entrega información sobre los antecedentes generales y el modelo a utilizar, la metodología asociada al trabajo de memoria, el diagnóstico de la situación actual sobre práctica de actividades(...). | |
| dc.description.degree | INGENIERO COMERCIAL | |
| dc.description.program | Ingeniería Comercial | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560900235956 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/59325 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | Áreas deportivas, solidarias, académicas e investigación | |
| dc.subject | Competencias transversales | |
| dc.subject | Mercado laboral | |
| dc.title | IMPACTO EN LA PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES NO LECTIVAS EN EL SALARIO PERCIBIDO POR LOS ALUMNOS DE INGENIERÍA COMERCIAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900235956UTFSM.pdf
- Size:
- 2.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
