Thesis CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS DE ACERO SOMETIDO A ESFUERZOS DE CORTE
dc.contributor.advisor | CARMONA MALATESTA, SERGIO | |
dc.contributor.author | MENESES VARGAS, CARLOS JAVIER | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Obras Civiles | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T19:24:37Z | |
dc.date.available | 2024-11-01T19:24:37Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | La utilización de fibras de acero como refuerzos en el hormigón se ha incrementado en el transcurso de los últimos aos debido a que estas mejoran algunas propiedades mecánicas de este material. Esta investigación tiene como objetivo caracterizar el comportamiento del hormigón reforzado con fibras de acero sometido a solicitaciones de corte a través de la configuración del ensayo JSCE-SF6 propuesto por la Sociedad Japonesa de Ingenieros Civiles, el cual tiene la particularidad de generar esfuerzos cercanos a la configuración de corte puro. Los hormigones utilizados en esta investigación serán reforzados con fibras de acero marca Dramix, de tipo 3D, 4D y 5D en dosificaciones de 15, 20 y 25 kilogramos de fibras por metro cubico de hormigón, lo que nos permitirá analizar y comparar la influencia de la incorporación de las distintas cantidades de fibras en el hormigón. Mediante la aplicación de carga controlada y el registro del desplazamiento producido por la deformación de la viga, se podrá cuantificar la resistencia máxima al esfuerzo de corte, tenacidad absoluta, índice de tenacidad y resistencia residual de las distintas probetas elaboradas con hormigón reforzado con fibras. Con los resultados obtenidos se realizarán comparaciones de las distintas dosificaciones de hormigones reforzados con fibras y se podrá concluir que la incorporación de fibras de acero como refuerzo al hormigón influye significativamente en la capacidad de absorber energía, aumentando la tenacidad absoluta, índice de tenacidad y resistencia residual de los hormigones en comparación a un hormigón convencional. | es_CL |
dc.description.degree | CONSTRUCTOR CIVIL | es_CL |
dc.description.program | CONSTRUCCIÓN CIVIL | |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 3560900233199 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/70318 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS DE ACERO SOMETIDO A ESFUERZOS DE CORTE | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900233199UTFSM.pdf
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format