Thesis PRONÓSTICO DE VOLATILIDAD DEL MERCADO ACCIONARIO CHILENO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE BASADO EN MODELOS HÍBRIDOS ANN-EGARCH
| dc.contributor.department | Departamento de Industrias | |
| dc.contributor.guia | Kristjanpoller Rodríguez, Werner David | |
| dc.contributor.other | Michell Valencia, Kevin Esteban | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Torres González, Camila Francisca | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T16:10:24Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T16:10:24Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.identifier.barcode | 3560900257260 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/7606 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/729 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | IPSA | |
| dc.subject | MERCADO DE VALORES | |
| dc.subject | MODELOS EGARCH | |
| dc.subject | PRONOSTICO DE VOLATILIDAD | |
| dc.subject | REDES NEURONALES ARTIFICIALES | |
| dc.subject | SISTEMA DE ENSAMBLE | |
| dc.title | PRONÓSTICO DE VOLATILIDAD DEL MERCADO ACCIONARIO CHILENO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE BASADO EN MODELOS HÍBRIDOS ANN-EGARCH | |
| dc.type | Tesis Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.date.thesisregistration | 2017 | |
| usm.identifier.thesis | 4500025341.0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
