Thesis Estudio de prefactibilidad para la creación de un organismo técnico de capacitación "OTEC" para personal de operaciones de infraestructura de centros de datos y hospitales
| dc.contributor.department | Departamento de Industrias | |
| dc.contributor.guia | Montenegro Zamora, Piero Flavio | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del mar | |
| dc.creator | Villanueva Huenchullán, Pedro José | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T18:55:05Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T18:55:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Los estudios de prefactibilidad son fundamentales para la toma de decisiones estratégicas, ya que permiten identificar las ventajas, riesgos y limitaciones que tendría el desarrollo de un proyecto bajo distintos escenarios. El presente documento evalúa la factibilidad técnica y económica para la creación de un Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) denominado “Operaciones DC&H - Chile”, orientado a impartir programas de formación especializados en la operación y mantenimiento de infraestructura crítica en centros de datos y hospitales a nivel nacional. La propuesta surge en un contexto marcado por el crecimiento acelerado de la industria digital, impulsado por el Plan Nacional de Data Centers y por la modernización hospitalaria, que incrementan la demanda por personal capacitado en áreas como sistemas eléctricos redundantes, climatización de precisión, monitoreo, gestión documental y mantenimiento preventivo y correctivo. Para sustentar la viabilidad del proyecto, se desarrollaron tres análisis principales: estudio de mercado, que identifica la demanda potencial, la oferta existente y las oportunidades de diferenciación, considerando la normativa nacional y la franquicia tributaria administrada por SENCE. Estudio técnico, que define los procesos formativos, modalidades de impartición (e-learning y presencial), recursos necesarios y estándares de calidad exigidos por la norma NCh 2728:2015. Estudio económico, que analiza la inversión requerida, costos operativos, ingresos proyectados y fuentes de financiamiento, complementado con un análisis de sensibilidad para determinar los escenarios de rentabilidad. Como elemento diferenciador, la OTEC ofrecerá un plan opcional de seguimiento post-capacitación, con una duración de uno a dos años, orientado a evaluar la evolución de las competencias adquiridas y proponer acciones de actualización. Este enfoque integral busca garantizar la resiliencia operativa, la seguridad de las personas y el cumplimiento normativo en sectores estratégicos, posicionando a “Operaciones DC&H - Chile” como una propuesta diferenciadora en el mercado de organismos técnicos de capacitación a nivel nacional. | es |
| dc.description.program | Ingeniería de Ejecución en Gestión Industrial | |
| dc.format.extent | 118 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900289396 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/77639 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.subject | Hospitales | |
| dc.subject | Capacitación técnica | |
| dc.subject | Infraestructura crítica | |
| dc.subject | Formación profesional | |
| dc.subject | Centros de datos | |
| dc.subject | Evaluación económica | |
| dc.subject.ods | 4 Educación de calidad | |
| dc.subject.ods | 8 Trabajo decente y crecimiento económico | |
| dc.subject.ods | 9 Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.title | Estudio de prefactibilidad para la creación de un organismo técnico de capacitación "OTEC" para personal de operaciones de infraestructura de centros de datos y hospitales | |
| dspace.entity.type | Tesis |
