Thesis ANÁLISIS DE SEGURIDAD Y CONSUMO DE ENERGÍA EN REDES DE SENSORES ZIGBEE
| dc.contributor.advisor | CAÑAS ROBLES, JAVIER | |
| dc.contributor.author | MAIER CRUZ, FELIPE ANDRÉS | |
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Informática | |
| dc.contributor.other | MONGE ANWANDTER, RAÚL PATRICIO | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-02T02:49:50Z | |
| dc.date.available | 2024-11-02T02:49:50Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | Este trabajo pretende demostrar empíricamente el compromiso de Seguridad versus el Consumo en Redes de Sensores ZigBee, utilizando Z-Stack y micro controladores CC2430DB. Para lograr esto se realizará una revisión de los estándares, los protocolos y los algoritmos de cifrado que influyen en ZigBee. A la vez, propondrá y construirá un ambiente de laboratorio que incluya el desarrollo de herramientas y la utilización de hardware específico para lograr mediciones fidedignas, gráficos y validaciones sobre los resultados obtenidos | es_CL |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560900193940 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/71050 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | REDES DE SENSORES | |
| dc.title | ANÁLISIS DE SEGURIDAD Y CONSUMO DE ENERGÍA EN REDES DE SENSORES ZIGBEE | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900193940UTFSM.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
